Aço silício laminado a frio não orientado a grãos - Aço elétrico CRNGO
Dec 08, 2023
Deixe um recado
Aço elétrico não orientado laminado a frio da GNEE
Os aços CRNGO totalmente processados são ligas de ferro-silício com teores variados de silício e possuem propriedades magnéticas semelhantes em todas as direções no plano da chapa.Aço elétrico não orientadosão usados principalmente para motores, geradores, alternadores, reatores, pequenos transformadores e uma variedade de outras aplicações eletromagnéticas. Nosso aço laminado a frio (não) de grãos orientados (CR(N)GO) é proveniente principalmente da China. No CRGO, o CRNGO possui propriedades magnéticas semelhantes na orientação dos grãos, bem como nas outras direções. É utilizado na produção de geradores e pequenos motores elétricos.
Tiras laminadas a frio não orientadas para grãos
Ligas de ferro-silício com teores variados de silício que possuem propriedades magnéticas semelhantes em todas as direções no plano da folha. O aço elétrico não orientado é usado principalmente em motores, geradores, alternadores, reatores, pequenos transformadores e uma variedade de outras aplicações eletromagnéticas.
Chapas laminadas a frio sem grãos orientados
Ligas de ferro-silício com teores variados de silício que possuem propriedades magnéticas semelhantes em todas as direções no plano da folha. O aço elétrico não orientado é usado principalmente em motores, geradores, alternadores, reatores, pequenos transformadores e uma variedade de outras aplicações eletromagnéticas.
Laminado a frioaço elétrico não orientado a grãobobinas
Ligas de ferro-silício com teores variados de silício que possuem propriedades magnéticas semelhantes em todas as direções no plano da folha. O aço elétrico não orientado é usado principalmente em motores, geradores, alternadores, reatores, pequenos transformadores e uma variedade de outras aplicações eletromagnéticas.
| Bens | Espessura Normal (mm) | Densidade Convencional kg/dm3 | Perda de Ferro P1,5/50 W/kg | Densidade Máxima de Fluxo Magnético B50 T | Tipo de revestimento |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNGO | 0,35 mm | 7.6 | Menor ou igual a 2,50 | Maior ou igual a 1,62 | M11 |
| 7.65 | Menor ou igual a 2,70 | Maior ou igual a 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Menor ou igual a 3.00 | Maior ou igual a 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Menor ou igual a 3,30 | Maior ou igual a 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Menor ou igual a 3,60 | Maior ou igual a 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Menor ou igual a 4.00 | Maior ou igual a 1,63 | M11 | ||
| 7.7 | Menor ou igual a 4,40 | Maior ou igual a 1,64 | M11 | ||
| 7.75 | Menor ou igual a 5,50 | Maior ou igual a 1,64 | M11 | ||
| 0,50 mm | 7.65 | Menor ou igual a 3,10 | Maior ou igual a 1,62 | M11 | |
| 7.65 | Menor ou igual a 3,30 | Maior ou igual a 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Menor ou igual a 3,50 | Maior ou igual a 1,62 | M11 | ||
| 7.7 | Menor ou igual a 4.00 | Maior ou igual a 1,63 | M11 | ||
| 7.7 | Menor ou igual a 4,70 | Maior ou igual a 1,64 | M11 | ||
| 7.7 | Menor ou igual a 5,30 | Maior ou igual a 1,65 | M11 | ||
| 7.75 | Menor ou igual a 6.00 | Maior ou igual a 1,66 | M11 | ||
| 7.8 | Menor ou igual a 7.00 | Maior ou igual a 1,69 | M11 | ||
| 7.8 | Menor ou igual a 8.00 | Maior ou igual a 1,70 | M11 | ||
| 7.85 | Menor ou igual a 10.00 | Maior ou igual a 1,72 | M11 | ||
| 7.85 | Menor ou igual a 13.00 | Maior ou igual a 1,74 | M11 | ||
| 0,65 mm | 7.8 | Menor ou igual a 8.00 | Maior ou igual a 1,69 | M11 | |
| 7.85 | Menor ou igual a 10.00 | Maior ou igual a 1,69 | M11 | ||
| 7.85 | Menor ou igual a 13.00 | Maior ou igual a 1,69 | M11 |
CRNGO de alta eficiência
| Bens | Espessura Normal (mm) | Densidade Convencional kg/dm3 | Perda de Ferro P1,5/50 W/kg | Densidade Máxima de Fluxo Magnético B50 T | Tipo de revestimento |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNGO | 0,50 mm | 7.75 | Menor ou igual a 4,70 | Maior ou igual a 1,72 | M11 |
| 7.75 | Menor ou igual a 6.00 | Maior ou igual a 1,72 | M11 | ||
| 7.8 | Menor ou igual a 8.00 | Maior ou igual a 1,74 | M11 |



