Transformador de distribuição de baixa perda tipo S11 série 10kv
Descrição
Parâmetros técnicos
Transformador de aço silício orientado a grãos laminados a frio de aço GNEE
S11 transformadorestá em desenvolvimento no transformador da série S9. Possui baixa perda, baixo ruído, capaz de curto-circuito, boa resistência ao impacto e desempenho bem executado.
Aplica um novo tipo de estrutura de isolamento e melhora a capacidade de resistência a curto-circuito. O núcleo de ferro é feito de placa de aço silício laminada a frio de alta qualidade. estrutura.Todos os fixadores foram processados com tratamento especial para evitar que se soltem.
Condições ambientais deBaixa perda da série S11 tipo 10kvTransformador de distribuição
1.Tipo: Ao ar livre
2. Condições normais de serviço:
3.A altura acima do nível do mar está abaixo de 1000m;
4. Temperatura ambiente: temperatura do ar mais alta +40 grau, temperatura do ar mais baixa -25 grau
5. Umidade relativa do ar: menor ou igual a 90% (+25 grau)
6.local de instalação: sem gás de corrosão, sem sujeira óbvia
Para distribuição de energia agrícola e iluminação
Aço elétrico laminado a frio para transformador

Especificação do transformador de distribuição de baixa perda série S11 tipo 10kv
| Tipo | Tensão nominal (kV) | Modo de conexão de enrolamento | Perda (W) | Impedância de curto-circuito (%) | Corrente sem carga (%) | Peso (kg) | Dimensão do contorno (mm) | Medidor (mm) | |||
| Sem carga | carga(75ºC) | L | W | H | |||||||
| S11-M-30/10 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | Yyn0 ou Dyn11 | 100 | 630 | 4 | 1.5 | 355 | 750 | 500 | 890 | |
| S11-M-50/10 | 130 | 910 | 1.3 | 420 | 760 | 520 | 900 | ||||
| S11-M-63/10 | 150 | 1090 | 1.2 | 480 | 780 | 550 | 920 | ||||
| S11-M-80/10 | 180 | 1310 | 1.2 | 510 | 800 | 710 | 940 | ||||
| S11-M-100/10 | 200 | 1580 | 1.1 | 600 | 830 | 720 | 980 | ||||
| S11-M-125/10 | 240 | 1890 | 1.1 | 690 | 1070 | 730 | 1020 | ||||
| S11-M-160/10 | 280 | 2310 | 1 | 780 | 1070 | 740 | 1070 | 400*550 | |||
| S11-M-200/10 | 340 | 2730 | 1 | 950 | 1160 | 750 | 1160 | ||||
| S11-M-250/10 | 400 | 3200 | 0.9 | 1100 | 1190 | 770 | 1210 | ||||
| S11-M-315/10 | 480 | 3830 | 0.9 | 1350 | 1260 | 830 | 1260 | ||||
| S11-M-400/10 | 570 | 4520 | 0.8 | 1450 | 1320 | 880 | 1260 | 550*550 | |||
| S11-M-500/10 | 680 | 5410 | 0.8 | 1670 | 1400 | 930 | 1330 | ||||
| S11-M-630/10 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.6 | 2050 | 1530 | 960 | 1470 | |||
| S11-M-800/10 | 980 | 7500 | 0.6 | 2450 | 1600 | 1110 | 1470 | 660*660 | |||
| S11-M-1000/10 | 1150 | 10300 | 0.6 | 3000 | 1820 | 1100 | 1580 | ||||
| S11-M-1250/10 | 1360 | 12000 | 0.5 | 3300 | 1930 | 1200 | 1670 | ||||
| S11-M-1600/10 | 1640 | 14500 | 0.5 | 4050 | 2020 | 1240 | 1770 | ||||
| S11-M-2000/10 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | 4910 | 2100 | 1270 | 1870 | 820*820 | ||
| S11-M-2500/10 | 2290 | 21200 | 0.4 | 6570 | 2350 | 1390 | 2080 | 820*1070 | |||
Aço silício orientado laminado a frio em transformador de potência

Características do transformador de distribuição de baixa perda série S11 tipo 10kv:
A. Boa emissão de calor, grande capacidade de sobrecarga. Pode funcionar sem máquina de vento por muito tempo sob sobrecarga de 130, e estar em plena carga sem vento compulsivo, sem capacidade descendente sob condição IP45.
B. Perfeita segurança e resistência ao fogo operando pode entrar em combustão por um longo período abaixo de 800ºC e sem fumaça
C.Forte resistência ao choque térmico (pode ser totalmente carregado imediatamente a -50ºC)
D.Completo à prova d'água e à prova de ar.
E.Sem descarga parcial
F. Boa hidrofobilidade e boa resistência à cauterização alcalina e influência fúndica
G. Ambiental, baixo ruído, sem gases deletérios, fácil de decomposição.
Transformador de aço elétrico CRGO

Tag: transformador de distribuição de baixa perda tipo s11 série 10kv, China transformador de distribuição de baixa perda tipo s11 série 10kv fabricantes, fornecedores, fábrica, Transformador de tipo seco trifásico de 20000 KVA, 63 KVA Transformador de tipo seco trifásico, Transformador de tipo seco da bobina fundida de 63 kVA, Transformador do tipo seco interno de 63 kVA, S13 M Transformador de distribuição, S13 M Transformador de distribuição de energia
O próximo artigo
Transformador de distribuição de tanque selado série S9 tipo 10kvEnviar inquérito








